Décrochage scolaire au primaire – tableau de bord des directeurs régionaux

Défi 1 · nouveau découpage (17 régions, 47 provinces) · données jusqu'en 2024-2025 · risque prévu pour 2025-2026 · mis à jour le 19/11/2026 10:43

Données disponibles

Année scolaireSourceProvinces renseignéesÉlèves
2017-2018socle DGESS/INSD/CONASUR/ESU45 / 453 206 060
2018-2019socle DGESS/INSD/CONASUR/ESU45 / 453 233 784
2019-2020socle DGESS/INSD/CONASUR/ESU45 / 453 240 347
2020-2021socle DGESS/INSD/CONASUR/ESU45 / 453 289 736
2021-2022socle DGESS/INSD/CONASUR/ESU45 / 453 174 946
2022-2023socle DGESS/INSD/CONASUR/ESU44 / 452 835 544
2023-2024socle DGESS/INSD/CONASUR/ESU45 / 453 067 940
2024-2025socle DGESS/INSD/CONASUR/ESU45 / 453 308 096

Télécharger

Derniers imports

DateAnnéeFichier reçuStatutErreurs / avertissements
aucun import

Les données sont publiées dans l'ancien découpage (45 provinces) puis recomposées dans le nouveau : 17 régions exactes ; Djelgodji, Karo-Peli, Dyamongou et Gobnangou estimées à partir de la population 2019 de leurs communes.